| Arménie |
| Si vous êtes citoyen français, vous avez besoin d'un visa pour vous rendre en Arménie. Voici les formalités à connaître avant de vous rendre dans ce pays. Pour les autres nationalités nous consulter. |
| I. Formalités |
|
| Renseignements complémentaires |
|
Attention ! Vous devez pouvoir justifier d'un titre de transport Aller/Retour ou de Continuation (avec visas ou permis de séjour pour le pays de retour ou de continuation si nécessaire) |
| II. Tarifs et Délais |
| Tarifs (exprimés en Euros t.t.c. - sauf modification de dernière minute des frais consulaires) | |||||
| Entrées | Frais consulaires | Prestation 123 Visas | total | en 3/4 jours | en 24 heures |
| 1 - Tourisme | 57 € - visa moins de 21 jours | 20 € | 77 € | + 45 € | + 54 € |
| 1 - Affaires | 40 € - visa 3 mois | 20 € | 60 € | + 45 € | + 54 € |
| multiples - Affaires | 74 € - visa 3 mois | 20 € | 94 € | + 45 € | + 54 € |
| Frais de réexpédition des passeports (exprimés en Euros t.t.c.) | ||
| Options | Délai | total |
| Recommandé 1 passeport | 2 à 5 jours | 6 € |
| Recommandé 4 à 5 passeports | 2 à 5 jours | 8 € |
| Chronopost France | 24 h | 20 € |
| Course normale Paris & La Défense | Journée | 15 € |
| Course urgente Paris & La Défense | 90 mn | 45 € |
| Remise Aéroport (Roissy, Le Bourget, Orly) | V/heure | 120 € |
| Options |
|
| Délais |
|
| Ces délais sont exprimés en jours ouvrables à compter de la réception du bon de commande et de tous les documents nécessaires. Il n'inclut pas le temps d'acheminement aller et retour. Il est indiqué sous réserve des fermetures tant exceptionnelles qu'au titre des samedis et dimanches et jours fériés des consulats, outre tout retard ou perte qui résulterait des services d'expédition utilisés pour acheminer les plis. |